Amit Sharma · New Zealand data Sideline — clubs & pools NZ School Finder
NZ Tide Times
Home/Ports/Waihopai River Entrance/Apr 2026

Waihopai River Entrance · April 2026

Waihopai River Entrance tide times, April 2026

Every high and low water at Waihopai River Entrance this month.

Predictions — not for navigation

These are LINZ's astronomical predictions. Actual water levels differ with barometric pressure, wind and storm surge — commonly by 0.3 m, and by a metre or more in a severe low. Do not use this site for navigation or for any decision where being wrong is dangerous. For navigation use the official LINZ tide tables and current charts. Heights are metres above chart datum, not above sea level, and times are New Zealand local time including daylight saving.

DateTides (time · height above chart datum)
Wed 1 ▲ 02:19 2.4m ▼ 09:18 1.0m ▲ 14:38 2.5m ▼ 21:43 0.9m
Thu 2 ▲ 03:02 2.5m ▼ 10:00 1.0m ▲ 15:21 2.5m ▼ 22:22 1.0m
Fri 3 ▲ 03:42 2.4m ▼ 10:39 1.0m ▲ 16:01 2.5m ▼ 23:00 1.0m
Sat 4 ▲ 04:21 2.4m ▼ 11:17 1.0m ▲ 16:40 2.4m ▼ 23:36 1.0m
Sun 5 ▲ 03:58 2.3m ▼ 10:53 1.0m ▲ 16:18 2.3m ▼ 23:11 1.1m
Mon 6 ▲ 04:35 2.3m ▼ 11:28 1.0m ▲ 16:57 2.3m ▼ 23:44 1.1m
Tue 7 ▲ 05:13 2.2m ▼ 12:03 1.1m ▲ 17:37 2.2m
Wed 8 ▼ 00:18 1.1m ▲ 05:53 2.1m ▼ 12:38 1.1m ▲ 18:22 2.1m
Thu 9 ▼ 00:56 1.2m ▲ 06:40 2.0m ▼ 13:19 1.1m ▲ 19:14 2.0m
Fri 10 ▼ 01:42 1.2m ▲ 07:34 2.0m ▼ 14:12 1.2m ▲ 20:12 2.0m
Sat 11 ▼ 02:44 1.2m ▲ 08:35 2.0m ▼ 15:23 1.2m ▲ 21:13 2.0m
Sun 12 ▼ 03:59 1.2m ▲ 09:35 2.1m ▼ 16:37 1.2m ▲ 22:11 2.1m
Mon 13 ▼ 05:09 1.2m ▲ 10:32 2.2m ▼ 17:41 1.1m ▲ 23:04 2.2m
Tue 14 ▼ 06:08 1.2m ▲ 11:24 2.3m ▼ 18:36 1.1m ▲ 23:53 2.3m
Wed 15 ▼ 07:01 1.1m ▲ 12:14 2.4m ▼ 19:26 1.0m
Thu 16 ▲ 00:40 2.4m ▼ 07:49 1.0m ▲ 13:01 2.5m ▼ 20:14 1.0m
Fri 17 ▲ 01:26 2.5m ▼ 08:36 1.0m ▲ 13:48 2.6m ▼ 21:00 1.0m
Sat 18 ▲ 02:12 2.6m ▼ 09:22 1.0m ▲ 14:36 2.6m ▼ 21:47 1.0m
Sun 19 ▲ 02:58 2.6m ▼ 10:09 0.9m ▲ 15:24 2.6m ▼ 22:34 1.0m
Mon 20 ▲ 03:46 2.5m ▼ 10:57 0.9m ▲ 16:14 2.6m ▼ 23:22 1.0m
Tue 21 ▲ 04:36 2.5m ▼ 11:47 1.0m ▲ 17:07 2.5m
Wed 22 ▼ 00:13 1.1m ▲ 05:29 2.4m ▼ 12:41 1.0m ▲ 18:04 2.4m
Thu 23 ▼ 01:08 1.1m ▲ 06:27 2.3m ▼ 13:39 1.0m ▲ 19:06 2.3m
Fri 24 ▼ 02:08 1.1m ▲ 07:31 2.2m ▼ 14:42 1.1m ▲ 20:12 2.2m
Sat 25 ▼ 03:13 1.2m ▲ 08:39 2.2m ▼ 15:49 1.1m ▲ 21:20 2.2m
Sun 26 ▼ 04:18 1.1m ▲ 09:47 2.2m ▼ 16:53 1.0m ▲ 22:23 2.2m
Mon 27 ▼ 05:20 1.1m ▲ 10:47 2.3m ▼ 17:51 1.0m ▲ 23:18 2.3m
Tue 28 ▼ 06:14 1.0m ▲ 11:41 2.3m ▼ 18:42 1.0m
Wed 29 ▲ 00:07 2.3m ▼ 07:03 1.0m ▲ 12:29 2.4m ▼ 19:28 1.0m
Thu 30 ▲ 00:52 2.4m ▼ 07:47 1.0m ▲ 13:14 2.4m ▼ 20:10 1.0m

Source · LINZ tide predictions · Waihopai River Entrance, April 2026 · Reviewed Aug 2026 · Method

← Waihopai River Entrance tide times today

Also from this project

Sideline NZ

Every sports club, gym and pool in New Zealand, compiled from OpenStreetMap.

Find a club →

NZ School Finder

Every school in the country with its roll, year levels and enrolment zone.

Find a school →

SuburbIQ

What it costs to rent in every Auckland suburb, from MBIE bond data.

Rents by suburb →