Tāmaki River · September 2026
Tāmaki River tide times, September 2026
Every high and low water at Tāmaki River this month.
Predictions — not for navigation
These are LINZ's astronomical predictions. Actual water levels differ with barometric pressure, wind and storm surge — commonly by 0.3 m, and by a metre or more in a severe low. Do not use this site for navigation or for any decision where being wrong is dangerous. For navigation use the official LINZ tide tables and current charts. Heights are metres above chart datum, not above sea level, and times are New Zealand local time including daylight saving.
| Date | Tides (time · height above chart datum) |
|---|---|
| Tue 1 | ▼ 03:43 0.6m ▲ 10:03 3.3m ▼ 15:56 0.6m ▲ 22:23 3.3m |
| Wed 2 | ▼ 04:25 0.5m ▲ 10:46 3.3m ▼ 16:41 0.7m ▲ 23:08 3.2m |
| Thu 3 | ▼ 05:10 0.6m ▲ 11:32 3.2m ▼ 17:30 0.8m ▲ 23:55 3.2m |
| Fri 4 | ▼ 05:58 0.7m ▲ 12:23 3.1m ▼ 18:24 0.9m |
| Sat 5 | ▲ 00:48 3.1m ▼ 06:51 0.7m ▲ 13:22 3.0m ▼ 19:26 1.0m |
| Sun 6 | ▲ 01:47 3.0m ▼ 07:52 0.8m ▲ 14:27 3.0m ▼ 20:34 1.0m |
| Mon 7 | ▲ 02:52 2.9m ▼ 09:01 0.9m ▲ 15:35 3.0m ▼ 21:45 1.0m |
| Tue 8 | ▲ 04:00 3.0m ▼ 10:12 0.8m ▲ 16:40 3.1m ▼ 22:51 0.9m |
| Wed 9 | ▲ 05:06 3.0m ▼ 11:17 0.7m ▲ 17:39 3.2m ▼ 23:51 0.8m |
| Thu 10 | ▲ 06:07 3.1m ▼ 12:14 0.6m ▲ 18:34 3.3m |
| Fri 11 | ▼ 00:45 0.7m ▲ 07:03 3.3m ▼ 13:05 0.5m ▲ 19:24 3.4m |
| Sat 12 | ▼ 01:35 0.6m ▲ 07:53 3.3m ▼ 13:52 0.5m ▲ 20:12 3.4m |
| Sun 13 | ▼ 02:22 0.5m ▲ 08:40 3.4m ▼ 14:36 0.5m ▲ 20:57 3.4m |
| Mon 14 | ▼ 03:05 0.5m ▲ 09:25 3.4m ▼ 15:18 0.6m ▲ 21:41 3.3m |
| Tue 15 | ▼ 03:46 0.6m ▲ 10:08 3.3m ▼ 16:00 0.7m ▲ 22:24 3.2m |
| Wed 16 | ▼ 04:26 0.7m ▲ 10:51 3.2m ▼ 16:42 0.8m ▲ 23:06 3.1m |
| Thu 17 | ▼ 05:05 0.8m ▲ 11:35 3.1m ▼ 17:26 0.9m ▲ 23:49 3.0m |
| Fri 18 | ▼ 05:46 0.9m ▲ 12:22 3.0m ▼ 18:15 1.1m |
| Sat 19 | ▲ 00:35 2.9m ▼ 06:31 1.0m ▲ 13:14 2.8m ▼ 19:09 1.2m |
| Sun 20 | ▲ 01:25 2.8m ▼ 07:23 1.1m ▲ 14:11 2.8m ▼ 20:11 1.2m |
| Mon 21 | ▲ 02:21 2.7m ▼ 08:26 1.2m ▲ 15:11 2.8m ▼ 21:14 1.2m |
| Tue 22 | ▲ 03:21 2.7m ▼ 09:34 1.2m ▲ 16:08 2.8m ▼ 22:12 1.2m |
| Wed 23 | ▲ 04:21 2.7m ▼ 10:35 1.1m ▲ 17:00 2.9m ▼ 23:03 1.1m |
| Thu 24 | ▲ 05:17 2.8m ▼ 11:25 1.0m ▲ 17:47 3.0m ▼ 23:49 0.9m |
| Fri 25 | ▲ 06:06 2.9m ▼ 12:08 0.9m ▲ 18:29 3.1m |
| Sat 26 | ▼ 00:31 0.8m ▲ 06:51 3.1m ▼ 12:48 0.8m ▲ 19:10 3.2m |
| Sun 27 | ▼ 01:12 0.7m ▲ 08:34 3.2m ▼ 14:28 0.7m ▲ 20:51 3.3m |
| Mon 28 | ▼ 02:53 0.6m ▲ 09:15 3.3m ▼ 15:09 0.6m ▲ 21:33 3.3m |
| Tue 29 | ▼ 03:35 0.5m ▲ 09:57 3.4m ▼ 15:51 0.5m ▲ 22:16 3.4m |
| Wed 30 | ▼ 04:18 0.4m ▲ 10:41 3.4m ▼ 16:36 0.6m ▲ 23:01 3.3m |
Source · LINZ tide predictions · Tāmaki River, September 2026 · Reviewed Aug 2026 · Method