Opononi · October 2027
Opononi tide times, October 2027
Every high and low water at Opononi this month.
Predictions — not for navigation
These are LINZ's astronomical predictions. Actual water levels differ with barometric pressure, wind and storm surge — commonly by 0.3 m, and by a metre or more in a severe low. Do not use this site for navigation or for any decision where being wrong is dangerous. For navigation use the official LINZ tide tables and current charts. Heights are metres above chart datum, not above sea level, and times are New Zealand local time including daylight saving.
| Date | Tides (time · height above chart datum) |
|---|---|
| Fri 1 | ▼ 05:21 0.1m ▲ 11:25 3.1m ▼ 17:40 0.2m ▲ 23:42 3.1m |
| Sat 2 | ▼ 06:02 0.1m ▲ 12:06 3.1m ▼ 18:22 0.3m |
| Sun 3 | ▲ 00:23 3.0m ▼ 06:42 0.2m ▲ 12:47 3.0m ▼ 19:03 0.4m |
| Mon 4 | ▲ 01:03 2.9m ▼ 07:22 0.4m ▲ 13:27 2.9m ▼ 19:44 0.6m |
| Tue 5 | ▲ 01:44 2.7m ▼ 08:01 0.6m ▲ 14:08 2.7m ▼ 20:26 0.7m |
| Wed 6 | ▲ 02:26 2.5m ▼ 08:42 0.7m ▲ 14:54 2.5m ▼ 21:13 0.9m |
| Thu 7 | ▲ 03:14 2.4m ▼ 09:29 0.9m ▲ 15:47 2.4m ▼ 22:10 1.0m |
| Fri 8 | ▲ 04:12 2.2m ▼ 10:27 1.0m ▲ 16:52 2.3m ▼ 23:22 1.1m |
| Sat 9 | ▲ 05:24 2.2m ▼ 11:43 1.1m ▲ 18:05 2.3m |
| Sun 10 | ▼ 00:36 1.1m ▲ 06:39 2.2m ▼ 12:59 1.0m ▲ 19:12 2.4m |
| Mon 11 | ▼ 01:39 1.0m ▲ 07:43 2.3m ▼ 14:00 0.9m ▲ 20:06 2.5m |
| Tue 12 | ▼ 02:30 0.8m ▲ 08:35 2.5m ▼ 14:48 0.8m ▲ 20:51 2.6m |
| Wed 13 | ▼ 03:13 0.7m ▲ 09:19 2.6m ▼ 15:30 0.6m ▲ 21:32 2.7m |
| Thu 14 | ▼ 03:52 0.5m ▲ 09:58 2.7m ▼ 16:09 0.5m ▲ 22:09 2.8m |
| Fri 15 | ▼ 04:29 0.4m ▲ 10:35 2.8m ▼ 16:45 0.5m ▲ 22:45 2.9m |
| Sat 16 | ▼ 05:05 0.4m ▲ 11:10 2.9m ▼ 17:21 0.4m ▲ 23:21 2.9m |
| Sun 17 | ▼ 05:40 0.3m ▲ 11:46 2.9m ▼ 17:58 0.4m ▲ 23:58 2.9m |
| Mon 18 | ▼ 06:16 0.4m ▲ 12:23 2.9m ▼ 18:37 0.5m |
| Tue 19 | ▲ 00:37 2.8m ▼ 06:55 0.4m ▲ 13:03 2.8m ▼ 19:18 0.5m |
| Wed 20 | ▲ 01:20 2.8m ▼ 07:36 0.5m ▲ 13:47 2.8m ▼ 20:04 0.6m |
| Thu 21 | ▲ 02:07 2.6m ▼ 08:23 0.6m ▲ 14:38 2.7m ▼ 20:58 0.7m |
| Fri 22 | ▲ 03:03 2.5m ▼ 09:17 0.7m ▲ 15:38 2.6m ▼ 22:01 0.8m |
| Sat 23 | ▲ 04:08 2.4m ▼ 10:22 0.8m ▲ 16:48 2.6m ▼ 23:15 0.8m |
| Sun 24 | ▲ 05:23 2.4m ▼ 11:40 0.8m ▲ 18:02 2.6m |
| Mon 25 | ▼ 00:31 0.8m ▲ 06:39 2.5m ▼ 12:57 0.8m ▲ 19:11 2.7m |
| Tue 26 | ▼ 01:38 0.6m ▲ 07:46 2.6m ▼ 14:03 0.6m ▲ 20:11 2.8m |
| Wed 27 | ▼ 02:35 0.5m ▲ 08:43 2.8m ▼ 14:59 0.5m ▲ 21:03 2.9m |
| Thu 28 | ▼ 03:26 0.3m ▲ 09:33 2.9m ▼ 15:48 0.4m ▲ 21:51 3.0m |
| Fri 29 | ▼ 04:12 0.2m ▲ 10:19 3.0m ▼ 16:34 0.3m ▲ 22:36 3.0m |
| Sat 30 | ▼ 04:56 0.2m ▲ 11:02 3.0m ▼ 17:18 0.3m ▲ 23:18 3.0m |
| Sun 31 | ▼ 05:37 0.2m ▲ 11:43 3.0m ▼ 18:00 0.4m ▲ 23:59 2.9m |
Source · LINZ tide predictions · Opononi, October 2027 · Reviewed Aug 2026 · Method