Charleston · January 2026
Charleston tide times, January 2026
Every high and low water at Charleston this month.
Predictions — not for navigation
These are LINZ's astronomical predictions. Actual water levels differ with barometric pressure, wind and storm surge — commonly by 0.3 m, and by a metre or more in a severe low. Do not use this site for navigation or for any decision where being wrong is dangerous. For navigation use the official LINZ tide tables and current charts. Heights are metres above chart datum, not above sea level, and times are New Zealand local time including daylight saving.
| Date | Tides (time · height above chart datum) |
|---|---|
| Thu 1 | ▼ 03:09 0.8m ▲ 09:22 3.1m ▼ 15:37 0.7m ▲ 21:54 3.1m |
| Fri 2 | ▼ 04:08 0.7m ▲ 10:21 3.2m ▼ 16:36 0.6m ▲ 22:51 3.2m |
| Sat 3 | ▼ 05:03 0.6m ▲ 11:16 3.3m ▼ 17:32 0.5m ▲ 23:46 3.3m |
| Sun 4 | ▼ 05:56 0.5m ▲ 12:09 3.4m ▼ 18:25 0.4m |
| Mon 5 | ▲ 00:37 3.3m ▼ 06:46 0.5m ▲ 12:59 3.4m ▼ 19:15 0.4m |
| Tue 6 | ▲ 01:26 3.3m ▼ 07:34 0.5m ▲ 13:47 3.4m ▼ 20:03 0.5m |
| Wed 7 | ▲ 02:13 3.2m ▼ 08:20 0.6m ▲ 14:34 3.3m ▼ 20:49 0.6m |
| Thu 8 | ▲ 02:59 3.1m ▼ 09:06 0.7m ▲ 15:20 3.1m ▼ 21:35 0.8m |
| Fri 9 | ▲ 03:45 2.9m ▼ 09:52 0.9m ▲ 16:06 3.0m ▼ 22:22 1.0m |
| Sat 10 | ▲ 04:32 2.8m ▼ 10:40 1.0m ▲ 16:55 2.8m ▼ 23:12 1.1m |
| Sun 11 | ▲ 05:23 2.6m ▼ 11:33 1.2m ▲ 17:49 2.7m |
| Mon 12 | ▼ 00:07 1.2m ▲ 06:20 2.6m ▼ 12:32 1.3m ▲ 18:49 2.6m |
| Tue 13 | ▼ 01:06 1.3m ▲ 07:21 2.5m ▼ 13:34 1.3m ▲ 19:50 2.6m |
| Wed 14 | ▼ 02:06 1.3m ▲ 08:21 2.6m ▼ 14:34 1.2m ▲ 20:49 2.6m |
| Thu 15 | ▼ 03:02 1.2m ▲ 09:16 2.7m ▼ 15:28 1.2m ▲ 21:41 2.7m |
| Fri 16 | ▼ 03:52 1.1m ▲ 10:05 2.8m ▼ 16:16 1.1m ▲ 22:27 2.8m |
| Sat 17 | ▼ 04:36 1.0m ▲ 10:47 2.9m ▼ 16:58 0.9m ▲ 23:08 2.9m |
| Sun 18 | ▼ 05:16 0.9m ▲ 11:27 3.0m ▼ 17:38 0.8m ▲ 23:47 3.0m |
| Mon 19 | ▼ 05:54 0.8m ▲ 12:04 3.1m ▼ 18:15 0.7m |
| Tue 20 | ▲ 00:24 3.1m ▼ 06:31 0.8m ▲ 12:40 3.1m ▼ 18:53 0.7m |
| Wed 21 | ▲ 01:01 3.1m ▼ 07:07 0.7m ▲ 13:17 3.2m ▼ 19:30 0.6m |
| Thu 22 | ▲ 01:38 3.1m ▼ 07:45 0.7m ▲ 13:55 3.2m ▼ 20:09 0.7m |
| Fri 23 | ▲ 02:17 3.1m ▼ 08:24 0.7m ▲ 14:35 3.2m ▼ 20:50 0.7m |
| Sat 24 | ▲ 02:58 3.0m ▼ 09:06 0.8m ▲ 15:19 3.1m ▼ 21:36 0.8m |
| Sun 25 | ▲ 03:44 3.0m ▼ 09:53 0.8m ▲ 16:08 3.0m ▼ 22:27 0.9m |
| Mon 26 | ▲ 04:36 2.9m ▼ 10:49 0.9m ▲ 17:06 2.9m ▼ 23:26 1.0m |
| Tue 27 | ▲ 05:38 2.8m ▼ 11:54 1.0m ▲ 18:14 2.8m |
| Wed 28 | ▼ 00:35 1.1m ▲ 06:50 2.8m ▼ 13:08 1.0m ▲ 19:29 2.8m |
| Thu 29 | ▼ 01:48 1.0m ▲ 08:03 2.8m ▼ 14:22 1.0m ▲ 20:42 2.9m |
| Fri 30 | ▼ 02:58 1.0m ▲ 09:13 2.9m ▼ 15:30 0.8m ▲ 21:48 3.0m |
| Sat 31 | ▼ 04:00 0.8m ▲ 10:14 3.1m ▼ 16:31 0.7m ▲ 22:46 3.2m |
Source · LINZ tide predictions · Charleston, January 2026 · Reviewed Aug 2026 · Method