Ben Gunn Wharf · February 2026
Ben Gunn Wharf tide times, February 2026
Every high and low water at Ben Gunn Wharf this month.
Predictions — not for navigation
These are LINZ's astronomical predictions. Actual water levels differ with barometric pressure, wind and storm surge — commonly by 0.3 m, and by a metre or more in a severe low. Do not use this site for navigation or for any decision where being wrong is dangerous. For navigation use the official LINZ tide tables and current charts. Heights are metres above chart datum, not above sea level, and times are New Zealand local time including daylight saving.
| Date | Tides (time · height above chart datum) |
|---|---|
| Sun 1 | ▼ 02:49 0.4m ▲ 09:00 2.4m ▼ 15:25 0.5m ▲ 21:15 2.3m |
| Mon 2 | ▼ 03:46 0.3m ▲ 09:54 2.4m ▼ 16:20 0.4m ▲ 22:10 2.3m |
| Tue 3 | ▼ 04:38 0.3m ▲ 10:43 2.5m ▼ 17:11 0.4m ▲ 23:00 2.3m |
| Wed 4 | ▼ 05:26 0.3m ▲ 11:29 2.5m ▼ 17:57 0.3m ▲ 23:46 2.3m |
| Thu 5 | ▼ 06:10 0.3m ▲ 12:11 2.5m ▼ 18:40 0.3m |
| Fri 6 | ▲ 00:29 2.3m ▼ 06:51 0.3m ▲ 12:50 2.4m ▼ 19:22 0.4m |
| Sat 7 | ▲ 01:10 2.3m ▼ 07:32 0.4m ▲ 13:27 2.4m ▼ 20:02 0.4m |
| Sun 8 | ▲ 01:50 2.2m ▼ 08:12 0.5m ▲ 14:04 2.3m ▼ 20:43 0.5m |
| Mon 9 | ▲ 02:32 2.2m ▼ 08:54 0.6m ▲ 14:42 2.2m ▼ 21:26 0.5m |
| Tue 10 | ▲ 03:17 2.1m ▼ 09:40 0.7m ▲ 15:24 2.1m ▼ 22:11 0.6m |
| Wed 11 | ▲ 04:08 2.0m ▼ 10:31 0.8m ▲ 16:12 2.0m ▼ 23:01 0.7m |
| Thu 12 | ▲ 05:09 2.0m ▼ 11:29 0.8m ▲ 17:08 2.0m ▼ 23:56 0.7m |
| Fri 13 | ▲ 06:18 2.0m ▼ 12:30 0.9m ▲ 18:12 1.9m |
| Sat 14 | ▼ 00:54 0.7m ▲ 07:21 2.0m ▼ 13:30 0.8m ▲ 19:16 2.0m |
| Sun 15 | ▼ 01:50 0.6m ▲ 08:12 2.1m ▼ 14:26 0.7m ▲ 20:12 2.0m |
| Mon 16 | ▼ 02:43 0.6m ▲ 08:56 2.2m ▼ 15:16 0.6m ▲ 21:02 2.1m |
| Tue 17 | ▼ 03:31 0.5m ▲ 09:37 2.3m ▼ 16:04 0.5m ▲ 21:48 2.2m |
| Wed 18 | ▼ 04:18 0.4m ▲ 10:16 2.4m ▼ 16:49 0.4m ▲ 22:32 2.3m |
| Thu 19 | ▼ 05:02 0.4m ▲ 10:56 2.4m ▼ 17:34 0.4m ▲ 23:15 2.3m |
| Fri 20 | ▼ 05:47 0.3m ▲ 11:36 2.5m ▼ 18:18 0.3m ▲ 23:58 2.4m |
| Sat 21 | ▼ 06:31 0.3m ▲ 12:17 2.5m ▼ 19:02 0.3m |
| Sun 22 | ▲ 00:42 2.4m ▼ 07:16 0.4m ▲ 13:00 2.5m ▼ 19:47 0.3m |
| Mon 23 | ▲ 01:28 2.4m ▼ 08:03 0.4m ▲ 13:46 2.4m ▼ 20:34 0.4m |
| Tue 24 | ▲ 02:17 2.3m ▼ 08:53 0.5m ▲ 14:35 2.3m ▼ 21:24 0.4m |
| Wed 25 | ▲ 03:11 2.3m ▼ 09:49 0.6m ▲ 15:29 2.3m ▼ 22:18 0.5m |
| Thu 26 | ▲ 04:11 2.2m ▼ 10:50 0.7m ▲ 16:31 2.2m ▼ 23:18 0.5m |
| Fri 27 | ▲ 05:21 2.2m ▼ 11:57 0.7m ▲ 17:42 2.1m |
| Sat 28 | ▼ 00:23 0.6m ▲ 06:36 2.2m ▼ 13:04 0.7m ▲ 18:55 2.1m |
Source · LINZ tide predictions · Ben Gunn Wharf, February 2026 · Reviewed Aug 2026 · Method